Jakarta (KABARIN) - Fase grup Liga Champions 2025/26 resmi selesai pada Kamis dini hari WIB setelah seluruh 18 pertandingan matchday kedelapan rampung digelar serentak.
Arsenal keluar sebagai juara grup dengan catatan sempurna setelah menang 3-2 atas Kairat Almaty di Emirates Stadium.
The Gunners menutup fase grup dengan koleksi 24 poin dari delapan laga, mencetak 23 gol dan hanya kebobolan empat kali sepanjang pertandingan.
Di posisi kedua ada Bayern Muenchen dengan 21 poin, diikuti Liverpool di peringkat ketiga dengan 18 poin dan Tottenham Hotspur menempati posisi keempat dengan 17 poin.
Empat tim terakhir yang masuk zona delapan besar adalah Barcelona, Chelsea, Sporting CP, dan Manchester City. Keempat tim ini sama-sama mengumpulkan 16 poin dan memastikan lolos langsung ke babak 16 besar tanpa harus melalui playoff.
Barcelona, Sporting, dan Manchester City berhasil mengamankan posisi tersebut berkat kemenangan di laga terakhir fase grup.
Di sisi lain, beberapa raksasa Eropa harus rela menempuh jalur playoff. Real Madrid kalah 2-4 dari Benfica di Estadio da Luz dan finis di peringkat kesembilan klasemen, sementara juara musim lalu Paris Saint-Germain ditahan imbang 1-1 oleh Newcastle United di Parc des Princes.
Dengan berakhirnya fase grup, delapan tim teratas lolos langsung ke babak 16 besar sedangkan tim peringkat 9 hingga 24 harus berjuang di babak playoff untuk memperebutkan tiket tersisa ke fase gugur.
Berikut hasil dan klasemen setelah matchday kedelapan Liga Champions 2025/26:
• Ajax 2-1 Olympiacos
• Arsenal 3-2 Kairat Almaty
• Athletic Club 2-3 Sporting CP
• Atletico Madrid 1-2 Bodo/Glimt
• Barcelona 4-1 Copenhagen
• Bayer Leverkusen 3-0 Villarreal
• Benfica 4-2 Real Madrid
• Borussia Dortmund 0-2 Inter Milan
• Club Brugge 3-0 Marseille
• Eintracht Frankfurt 0-2 Tottenham Hotspur
• Liverpool 6-0 Qarabag
• Manchester City 2-0 Galatasaray
• AS Monaco 0-0 Juventus
• Pafos FC 4-1 Slavia Praha
• Paris Saint-Germain 1-1 Newcastle United
• Napoli 2-3 Chelsea
• Union Saint-Gilloise 1-0 Atalanta
Klasemen akhir fase liga
| No | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | SG | Poin |
| 1 | Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | +19 | 24 |
| 2 | Bayern Muenchen | 8 | 7 | 0 | 1 | +14 | 21 |
| 3 | Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | +12 | 18 |
| 4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 |
| 5 | Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | +8 | 16 |
| 6 | Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 |
| 7 | Sporting CP | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 |
| 8 | Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 |
| 9 | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | +9 | 15 |
| 10 | Inter Milan | 8 | 5 | 0 | 3 | +8 | 15 |
| 11 | Paris St-Germain | 8 | 4 | 2 | 2 | +10 | 14 |
| 12 | Newcastle United | 8 | 4 | 2 | 2 | +10 | 14 |
| 13 | Juventus | 8 | 3 | 4 | 1 | +4 | 13 |
| 14 | Atletico Madrid | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 |
| 15 | Atalanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 16 | Bayer Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 |
| 17 | Borussia Dortmund | 8 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 |
| 18 | Olympiacos | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 |
| 19 | Club Brugge | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 20 | Galatasaray | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 21 | AS Monaco | 8 | 2 | 4 | 2 | -6 | 10 |
| 22 | Qarabag | 8 | 3 | 1 | 4 | -8 | 10 |
| 23 | Bodo/Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 |
| 24 | Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 |
| 25 | Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 9 |
| 26 | Pafos FC | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| 27 | Union St-Gilloise | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 |
| 28 | PSV Eindhoven | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 29 | Athletic Club | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 |
| 30 | Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
| 31 | Copenhagen | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 |
| 32 | Ajax | 8 | 2 | 0 | 6 | -13 | 6 |
| 33 | Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 |
| 34 | Slavia Praha | 8 | 0 | 3 | 5 | -14 | 3 |
| 35 | Villarreal | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 |
| 36 | Kairat Almaty | 8 | 0 | 1 | 7 | -15 | 1 |
Editor: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Copyright © KABARIN 2026